|
昭和22年以来、マッチ業界が政府関係機関や東京地区の販売店団体等との連絡窓口になっていた東京銀座にある社団法人日本燐寸工業会東京事務所の建物を昭和60年(1985)に売却し、業界のための運用資金とした。
明治から大正にかけて、日本はスウェーデン、アメリカと並ぶ世界的なマッチ生産国であったが、その当時から日本のマッチ製造業者は、中国・インドに製造機械の輸出や技術指導をして現地の近代化に協力している。昭和40年以後でも、日本のマッチ業界から日本燐寸協同組合を通して、発展途上国に機械を輸出し、指導した例を挙げれば次の通り。
| 昭和43年(1968) | ブラジル |
| 昭和44年(1969) | シンガポール |
| 昭和45年(1970) | アルゼンチン |
| 昭和50年(1975) | パキスタン |
| 昭和52年(1977) | タイ |
この他、わが国のマッチ製造機械業者等が東南アジアやアフリカ等多くの地域にマッチの機械を輸出して製造技術を指導している。
昭和41年から60年にいたるマッチの生産量および輸出量は次頁の通り。
| 昭和 | 総生産量 | 内・輸出量 |
| 年 | マッチトン | マッチトン |
| 41 | 603,585 | 13,857 |
| 42 | 683,943 | 16,030 |
| 43 | 647,297 | 17,575 |
| 44 | 724,163 | 21,142 |
| 45 | 757,629 | 22,625 |
| 46 | 716,395 | 23,644 |
| 47 | 732,061 | 23,862 |
| 48 | 792,935 | 18,342 |
| 49 | 688,400 | 14,344 |
| 50 | 625,812 | 10,766 |
| 51 | 568,421 | 14,246 |
| 52 | 465,240 | 15,041 |
| 53 | 425,514 | 12,233 |
| 54 | 372,400 | 13,494 |
| 55 | 317,094 | 13,300 |
| 56 | 270,095 | 14,161 |
| 57 | 256,525 | 17,272 |
| 58 | 209,308 | 16,297 |
| 59 | 197,072 | 18,901 |
| 60 | 173,002 | 17,969 |
|
出所:日本燐寸工業組合 |
|