|
因みに、昭和30年から50年までのマッチ型別出荷量は次の通り。(出所:日本燐寸工業組合)
| 昭和 | 家庭用 | たばこ用 | 広告用 | 総 計 |
| 年 | マッチトン | マッチトン | マッチトン | マッチトン |
| 30 | 286,954 | − | 108,644 | 395,598 |
| 31 | 285,040 | − | 127,378 | 412,418 |
| 32 | 288,537 | − | 147,596 | 436,133 |
| 33 | 251,680 | − | 145,040 | 396,720 |
| 34 | 268,304 | − | 169,255 | 437,559 |
| 35 | 279,704 | − | 183,881 | 463,585 |
| 36 | 305,250 | − | 210,812 | 516,062 |
| 37 | 276,288 | − | 210,442 | 486,730 |
| 38 | 265,662 | − | 226,043 | 491,705 |
| 39 | 279,790 | − | 265,881 | 545,671 |
| 40 | 295,981 | 36,953 | 244,531 | 577,465 |
| 41 | 279,657 | 37,285 | 275,274 | 592,216 |
| 42 | 276,577 | 48,700 | 341,577 | 666,854 |
| 43 | 255,346 | 51,134 | 360,627 | 667,107 |
| 44 | 248,097 | 57,261 | 396,291 | 701,649 |
| 45 | 231,757 | 67,185 | 430,560 | 729,502 |
| 46 | 198,259 | 68,080 | 424,051 | 690,390 |
| 47 | 183,603 | 70,373 | 460,227 | 714,203 |
| 48 | 214,985 | 76,517 | 490,175 | 781,677 |
| 49 | 228,333 | 55,476 | 373,580 | 657,389 |
| 50 | 186,057 | 48,709 | 384,801 | 619,567 |
東京都江東区亀戸天神社境内に建てられていた清水誠の功績を称える紀功碑が、第2次世界大戦の東京爆撃で破壊され、失ったままの状態で放置されていた。昭和50年にマッチ創業100年記念事業の一環として、清水誠顕彰会の人々の努力により清水誠の紀功碑および顕彰碑として再建され、5月12日に除幕式を行った。

|